Tarih: 25.04.2024

İlkokullar

Eğitim ve öğretimin yapı taşı olan ilkokullann gelişimini daha önce anlatmıştık, ancak bunlara ek olarak birkaç şey gösterilebilinir;

Tablo-2 : Elbistan' daki İlkokullarda Gelişme

      Öğrenci Sayısı Mezun Sayısı  
Yıllar Okul Sayısı Öğretmen Sayısı Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Okullaşma Oranı %
1923-27 8 13 554 126 680 87 23 110 6
1927-35 14 29 1.169 320 1.489 126 32 158 12
1935-40 48 69 1.659 530 2.189 112 26 138 15
1940-45 56 88 1.795 600 2.395 104 16 120 23
1945-50 52 79 2.181 1.136 3.317 375 68 443 34
1950-55 57 96 2.843 1.342 4.185 415 91 506 35
1955-60 72 119 4.075 1.982 6.057 615 169 784 44
1060-65 114 172 7.080 3.180 10.260 789 239 1.028 65
1965-70 165 373 9.710 5.854 15.564 1.090 420 1.510 65
1970-73 170 502 10.093 6.805 15.898 1.270 592 1.862 88
1973-80 172 530 11.025 6.912 17.937 1.310 690 2.000 91
1980-90 172 548 11.300 7.012 18.312 1.353 756 2109 93
1990-00 172 553 11.447 7.219 18.666 1.533 903 2436 96


Yukarıda da görüldüğü gibi ilkokullann 1923'den 2000'e kadar olan seyri içerisinde her yönden birçok ilerlemeler kaydedilmiştir. Okul, öğretme ve öğrenci sayısında oldukça )'Üksek arhşlar olmuştur.

Köylerde ise eğitim ve öğretime katılan öğretmen sayısı yaklaşık 300'ü bulmaktadır. 270 derslikte toplam 20.220 öğrenciye hizmet verilmektedir. Öğrehnenler köylerde kira1ık ev bulmakta güçlük çekmektedirIerı bu sebeple sağlığa uygunsuz evlerde ikamet edenler de vardır. Köylerde öğretmenlerin ikameti için 110 kadar lojman bulunmaktadır. Ancak bunların yeterli olduğu söylenemez.

Bazı köy ve mezralarda da ilkokul binaları resmi olmayıp, geçici olduğundan eğitim ve öğretim sağlıklı ve verimli bir şekilde yapılamamaktadır. Böyle yerlerde okul bahçesinin olmayışı öğrencileri olumsuz yönde etkilemektedir.

Tablo-3 : Elbistan' da Öğretmen ve Eğitmen Sayısı

Yıllar Öğretmenli Öğr. Eğitmenli Eğitmenli Toplam
1923-27 8 - - 7
1927-35 14 - - 14
1935-40 14 4 30 48
1940-45 15 7 34 56
1945-50 22 18 12 52
1950-55 50 11 6 67
1955-60 57 11 4 72
1960-65 103 10 1 114
1965-70 156 9 - 165
1970-72 161 9 - 170
1972-80 163 9 - 172
1980-90 166 11 3 180
1990-00 170 12 - 182


Tablo-4 : Elbistan' da Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lojman Sayısı

  Resmi Geçici Toplam
Merkez 1 - 1
Köy 162 20 182
Toplam 163 20 183