• Prof. Dr. Mehmet KAYA | 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Nüfusun Verimliliği ve Faal Nüfus

Elbistan' daki nüfus potansiyelini gözler önüne serdikten sonra, başka bir açıdan bakılacak olgu da, nüfusun verimliliği ve faal olma durumudur.

Bir ülke veya şehir için nüfus artışının yararlı veya zararlı olup 01- madiğını nüfusun yapısı belirler. 0-14 yaş grubu ile 65 yaş grubu üzerindekiler, mahkumlar, emeğini harcamayı sevmeyen tembeller, öğrenciler, ev hanım1arı, emekliler gibi bir grubu toplam nüfustan çıkardığımızda, nüfusun işgücünü buluruz. Bu işgücünün ifade ettiği mana iktisadi faaliyete katılan veya katılabilecek insan demektir.

Tablo-1: EIbistan İlçesi Kesinleşmiş Sayım Sonuçları

BİRİMİ 1990 1997 2000 BİRİMİ 1990 1997 2000
MERKEZ 54741 87224 98378 Horhor 193 43 44
AKBAYIR 2247 3168 2410 İkizpınar 531 456 450
BAKIŞ 2515 2654 2192 İncecik 783 728 696
BÜYÜKYAPALAK 3423 4907 5467 Kalaycık 303 188 210
DEMİRCİLİK 2035 2432 1492 Kalealu 743 836 949
DOĞANKÖY 4535 4102 5050 Kangal 296 133 136
İĞDE 2568 2904 3009 Kanttarma 318 77 100
IZGIN 2063 3353 3119 Karahasanuşauı 1232 1388 1561
KARAELBİSTAN 2950 4315 4932 Karahöyük 1314 967 923
SÖGÜTLÜ 2491 3118 2919 Kararnağrn 878 704 960
AĞLICA 430 349 412 Kayageçit 481 415 384
AKARCA   173 182 Keçernağra 582 366 328
AKSAKAL 133 67 74 Kışla 631 544 560
AKVEREN 589 628 681 Körücek 170 87 95
ALEMBEY 1025 748 896 Köseyahya 505 251 166
ALKAYAOĞLU 304 216 142 Köşk 376 256 221
ATMALIKAŞANLI 495 303 252 Küçükyapalak 740 434 393
BALIKÇIL 737 638 643 Ovacık 503 350 350
BEŞTEPE 113 64 84 Özbek 194 120 82
BEYYURDU 386 286 226 ÖzcanIı 130 99 66
ÇATOVA 1472 1264 1469 Sanyatak 439 124 140
ÇİÇEK 1473 1820 1985 Sevdilli 1042 479 532
ÇITLIK 291 199 185 Sünnet 163 51 49
DAĞDERE 762 793 810 Tapıaran 463 241 340
DERVİŞCİMLİ 65 30 38 Tapkırankale 563 285 254
ELDELEK 513 655 450 Taşburun 1072 1001 961
ELMALI 233 110 114 Tepebaşı (Kastal) 501 161 116
EVCİHÜYÜK 932 596 601 Topallı 178 90 76
FAKIOĞLU 290 275 251 Toprakser 148 87 206
GÖKÇEK 651 365 454 Türkveren 724 579 630
GÜBLÜCE 1067 237 271 Uncular 920 755 705
GÜCÜK 625 334 300 Uzunpınar 141 95 85
GÜMÜSDÖVEN 398 207 145 Yalak 77 46 69
GÜNALTl 188 90 154 Yalıntaş 270 185 126
GÜNDERE 649 606 520 Yapılı 178 100 119
GÜVERCİNLİK 583 465 512 Yapılıpınar 66 19 34
HACIHASANLI   120 188 Yapraklı 1375 1206 1339
HASANALİLİ 303 120 181 Yoğunsöğüt 272 145 130
HASANKENDİ 444 467 451 TOPLAM 114214 144441 182940
 
 
İşgücünden ufak bir fark olan kavram da "faal nüfus" dur. Herhangi bir sayım gerektiğinde o anda çalışanlar, işi ile ilgisi devam edenler faal nüfusu oluştururlar. Bu bakımdan faal nüfus her zaman için işgücünden sayısal olarak daha az bir yekün tutar.

Elbistan genç nüfusa sahip olan bir yerleşim merkezidir. Konumu itibariyle yeni istihdam sahaları açmaya elverişli bir bölgedir. Daha önceki yıllarda tarım sektöründe işsiz kesim gizli işsizlik şeklinde istihdam edilebiliyordu. Ancak son yıllardaki yapısal değişiklikler, çekirdek aile oluşumlarıyla bu nüfus o sektörde barınamamakta, barınsa bile verimliliğe ulaşılamamaktadır.
Okunma Sayısı: 2821   |   Güncelleme Tarihi: 08.06.2016    Sayfayı Yazdır


Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik Prof. Dr. Mehmet KAYA tarafından sağlanmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz, kaynak gösterilerek iktibas edilemez. © 2016 - 2021
Profesyonel Web Tasarım